紫微斗数全108颗星曜速查表,点击链接查看详细讲解,最好保存到书签中随时查看。不断更新中...
| 序号 | 星曜 | 备注 |
| 1 | 紫微 | 十四主星 |
| 2 | 天机 | |
| 3 | 太阳 | |
| 4 | 武曲 | |
| 5 | 天同 | |
| 6 | 廉贞 | |
| 7 | 天府 | |
| 8 | 太阴 | |
| 9 | 贪狼 | |
| 10 | 巨门 | |
| 11 | 天相 | |
| 12 | 天梁 | |
| 13 | 七杀 | |
| 14 | 破军 | |
| 15 | 化禄 | 四化星 |
| 16 | 化权 | |
| 17 | 化科 | |
| 18 | 化忌 | |
| 19 | 禄存 | |
| 20 | 天马 | |
| 21 | 左辅 | 辅助星 |
| 22 | 右弼 | |
| 23 | 文昌 | |
| 24 | 文曲 | |
| 25 | 天魁 | |
| 26 | 天钺 | |
| 27 | 擎羊 | 六凶星 |
| 28 | 陀罗 | |
| 29 | 火星 | |
| 30 | 铃星 | |
| 31 | 地空 | |
| 32 | 地劫 | |
| 33 | 红鸾 | |
| 34 | 天喜 | |
| 35 | 恩光 | |
| 36 | 天贵 | |
| 37 | 三台 | |
| 38 | 八座 | |
| 39 | 台辅 | |
| 40 | 封诰 | |
| 41 | 龙池 | |
| 42 | 凤阁 | |
| 43 | 天官 | |
| 44 | 天福 | |
| 45 | 天德 | |
| 46 | 月德 | |
| 47 | 龙德 | |
| 48 | 天厨 | |
| 49 | 天寿 | |
| 50 | 天才 | |
| 51 | 天巫 | |
| 52 | 月解 | 解神 |
| 53 | 年解 | 解神 |
| 54 | 华盖 | |
| 55 | 天刑 | |
| 56 | 破碎 | |
| 57 | 蜚廉 | |
| 58 | 天虚 | |
| 59 | 天哭 | |
| 60 | 孤辰 | |
| 61 | 寡宿 | |
| 62 | 天伤 | |
| 63 | 天使 | |
| 64 | 天姚 | |
| 65 | 咸池 | |
| 66 | 阴煞 | |
| 67 | 劫煞 | |
| 68 | 大耗 | |
| 69 | 天月 | |
| 70 | 天空 | |
| 71 | 截空 | |
| 72 | 旬空 | |
| 73 | 博士 | 十二宫太岁煞禄神 |
| 74 | 力士 | |
| 75 | 青龙 | |
| 76 | 小耗 | |
| 77 | 将军 | |
| 78 | 奏书 | |
| 79 | 飞廉 | |
| 80 | 喜神 | |
| 81 | 病符 | |
| 82 | 大耗 | |
| 83 | 伏兵 | |
| 84 | 官府 | |
| 85 | 将星 | 将星十二神 |
| 86 | 攀鞍 | |
| 87 | 岁驿 | |
| 88 | 息神 | |
| 89 | 华盖 | |
| 90 | 劫煞 | |
| 91 | 灾煞 | |
| 92 | 天煞 | |
| 93 | 指背 | |
| 94 | 咸池 | |
| 95 | 月煞 | |
| 96 | 亡神 | |
| 97 | 岁建 | 岁建十二神 |
| 98 | 晦气 | |
| 99 | 丧门 | |
| 100 | 贯索 | |
| 101 | 官符 | |
| 102 | 小耗 | |
| 103 | 大耗 | |
| 104 | 龙德 | |
| 105 | 白虎 | |
| 106 | 天德 | |
| 107 | 吊客 | |
| 108 | 病符 |
文章源自刘韫龄笔记紫微取象派-https://www.ziweishuyuan.com/discussion/242.html 文章源自刘韫龄笔记紫微取象派-https://www.ziweishuyuan.com/discussion/242.html



评论